[vertical_spacing height="20"]
Jeder Trader wünscht sich nachhaltige Gewinne.
Jedoch erreichen nicht alle dieses Ziel.
Dabei haben alle die gleiche Ausgangslage: der Markt verhält sich gegenüber jedem Anleger gleich.
Die einen scheitern, andere werden wohlhabend und finanziell frei.
An den Strategien alleine kann es nicht liegen, daher liegt es auf der Hand: der entscheidende Faktor ist die Psychologie, das Mindset.
Gewinner denken anders als der Durchschnitt, das beweisen unzählige wissenschaftliche Studien.
Top-Trader haben sich bestimmte Geisteshaltung antrainiert.
Mit diesem Online-Kurs entwickelst Du die richtige mentale Stärke für die Aufgaben eines Super-Traders!
[vertical_spacing height="20"]
Module 1 | Intro und Einleitung | |
---|---|---|
Unit 1 | Intro | |
Unit 2 | Be - Do - Have | |
Module 2 | Behavioral Finance | |
Unit 1 | Selektive Wahrnehmung | |
Unit 2 | Nutzenfunktion | |
Unit 3 | Status Quo | |
Unit 4 | Tradingplan | |
Module 3 | Winners Mindset | |
Unit 1 | Winners Mindset | |
Unit 2 | Weg ins Verderben | |
Unit 3 | Primäre Trader Ängste | |
Unit 4 | Einfluss der Angst | |
Unit 5 | Du bist die Ursache | |
Unit 6 | Interne Kontrolle | |
Unit 7 | Selbstsabotage | |
Unit 8 | Selbst-bewusst-sein | |
Module 4 | Umgang mit der Trader-Freiheit | |
Unit 1 | Umgang mit Freiheit | |
Unit 2 | Soziale Prägung | |
Unit 3 | Selbstreflektion Wertesystem | |
Unit 4 | Reality Loop | |
Unit 5 | Innere Konflikte | |
Module 5 | Der Weg zum Flow | |
Unit 1 | Winners Mindset | |
Unit 2 | Der Weg zum Flow | |
Unit 3 | Tiger Woods I | |
Unit 4 | Tiger Woods II | |
Unit 5 | Tiger Woods III | |
Unit 6 | Auswertung Tiger Woods | |
Module 6 | Innerer Frieden | |
Unit 1 | Innerer Frieden | |
Unit 2 | Innere Welt | |
Unit 3 | Emotionale Kontrolle | |
Unit 4 | E Motionen | |
Unit 5 | Innerer Dialog | |
Unit 6 | Skala der Emotionen | |
Module 7 | Innerer Frieden und Glück | |
Unit 1 | Vision erschaffen | |
Unit 2 | Visualisieren | |
Unit 3 | Vision Board |
Powered By WP Courseware