Module 1 | Grundlagen der Ausbildung | |
---|---|---|
Unit 1 | Intro | |
Unit 2 | Trading Plan Anlageziel | |
Unit 3 | Tradingplan Basiswertauswahl | |
Unit 4 | Tradingplan Strategie und Umsetzung | |
Unit 5 | Bonus Planung finanzieller Freiheit | |
Unit 6 | Bonus System für finanzielle Freiheit | |
Module 2 | Grundlagen des Optionshandels | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Optionskontrakte | |
Unit 3 | Begriffe | |
Unit 4 | Rollen im Optionshandel | |
Unit 5 | Mechaniken | |
Unit 6 | Risikodiagramme | |
Unit 7 | Praxissession | |
Unit 8 | Präsentationsfolien | |
Module 3 | Preisbildung Optionen | |
Unit 1 | Intrinsic und extrinsic value | |
Unit 2 | Preisbildung und Laufzeit | |
Unit 3 | Optiomale Laufzeitauswahl | |
Unit 4 | Einfluss der Volatilität | |
Unit 5 | Kauf und Verkaufszonen | |
Unit 6 | Einstiegstiming mit Volatilität | |
Unit 7 | Griechische Kennzahlen: Delta | |
Unit 8 | Anwendung Delta | |
Unit 9 | Kennzahlen für Stillhalter | |
Unit 10 | Volatilität in unterschiedlichen Laufzeiten | |
Unit 11 | BONUS Preisbildung Griechen, Delta (Wied) | |
Module 4 | Fundamentalanalyse | |
Unit 1 | Lebenszyklus Start-Ups | |
Unit 2 | Lebenszyklus Wachstum und Reife | |
Unit 3 | Bilanzkennzahl Kurs Buchwert | |
Unit 4 | Bilanzkennzahl Gewinnwachstum | |
Unit 5 | Bilanzkennzahl PEG | |
Unit 6 | Analyse mit finance.yahoo.com | |
Unit 7 | Analyse mit FinViz | |
Module 5 | Charttechnik | |
Unit 1 | Die Sprache des Marktes | |
Unit 2 | Kerzenkörper lesen | |
Unit 3 | Preisniveaus verstehen | |
Unit 4 | Chartmuster | |
Unit 5 | Trends erkennen | |
Unit 6 | Indikatoren | |
Unit 7 | Trendfolgeindikatoren | |
Unit 8 | Trendstärkeindikatoren | |
Unit 9 | Momentum - Indikatoren | |
Unit 10 | Divergenzen | |
Unit 11 | Fibonacci | |
Unit 12 | Zusammenfassung und Würdigung | |
Unit 13 | BONUS: Handelssystem der Trend-Millionäre | |
Unit 14 | BONUS Anwendung Preisniveaus | |
Unit 15 | BONUS Anwendung Charttechnik | |
Module 6 | Das System der Stillhalter | |
Unit 1 | Short Put - Gründe zu verkaufen | |
Unit 2 | Absicherung mit Puts | |
Unit 3 | Short Put: Verkauf für Verfall | |
Unit 4 | Short Put: Basiswertauswahl | |
Unit 5 | Short Put: Risikomanagement | |
Unit 6 | Short Put mit Leerverkäuen absichern | |
Unit 7 | Short Put Hedging | |
Unit 8 | Short Put Margin und ROI | |
Unit 9 | Short Put auf Volatile Aktien | |
Unit 10 | FinViz Anwendung | |
Unit 11 | Cash Covered Call | |
Unit 12 | Cov Call OTM Strike Auswahl | |
Unit 13 | Cov Call ITM | |
Unit 14 | Cov Call ITM Anwendung | |
Unit 15 | Cov Call Entgangene Gewinne | |
Unit 16 | Risikomanagement Covered Calls | |
Unit 17 | Übersicht Einkommensstrategien | |
Unit 18 | Zusammenfassung Wheel of Fortune | |
Module 7 | Credit Spreads | |
Unit 1 | Credit Spreads | |
Unit 2 | Credit Spread Beispiel ROI berechnen | |
Unit 3 | Credit Spread Strikeauswahl | |
Unit 4 | Credit Spreads Risikomanagement | |
Unit 5 | Bear Call Credit Spread | |
Unit 6 | Spread Management Abwarten | |
Unit 7 | Spread Management Stop Loss | |
Unit 8 | Spread Management Roll Down and Out | |
Unit 9 | Spread Management Short Position im Spread Covern | |
Unit 10 | Spread Management Short rollen, long ausüben | |
Module 8 | Seitwärtsstrategien | |
Unit 1 | Iron Condor | |
Unit 2 | Aufsetzen Iron Condor | |
Unit 3 | Anwendung Iron Condor | |
Unit 4 | Iron Condor Trade Management | |
Unit 5 | Earnings Iron Condor: Grundgedanke | |
Unit 6 | Earnings Iron Condor: Basiswertauswahl | |
Unit 7 | Earnings Iron Condor: Strike Auswahl | |
Unit 8 | Earnings Iron Condor: Trade Management | |
Module 9 | Einkommensstrategien | |
Unit 1 | Intro und Einstieg | |
Unit 2 | Zeitwertverfall maximieren | |
Unit 3 | Covered Calls | |
Unit 4 | In the Money Covered Calls | |
Unit 5 | LEAPS | |
Unit 6 | Wheel of Fortune mit LEAPS | |
Unit 7 | RUT Income Strategy | |
Module 10 | Bonus: Portfolioarchitektur | |
Unit 1 | Volatile und defensive Werte im Stillhalterdepot | |
Unit 2 | Checkliste Basiswertauswahl | |
Unit 3 | Basiswertauswahl Anwendung | |
Unit 4 | SimplyWallStreet | |
Unit 5 | Margin-System | |
Unit 6 | Diversifikation Anlageklassen | |
Unit 7 | Diversifikation Branchen | |
Unit 8 | Diversifikation Basiswerte | |
Unit 9 | Defensive Werte Food und Beverage | |
Unit 10 | Defensive Werte Pharma und Infrastruktur | |
Unit 11 | Defensive Werte Genussmittel | |
Unit 12 | Defensive Werte Research | |
Unit 13 | Hedging Portfolio Delta | |
Unit 14 | Hedging Instrumente | |
Unit 15 | Hedging Instrumentauswahl | |
Unit 16 | Hedging Long Put auswahl |
Powered By WP Courseware