Module 1 | Grundlagen der Ausbildung | |
---|---|---|
Einheit 1 | Intro | |
Einheit 2 | Trading Plan Anlageziel | |
Einheit 3 | Tradingplan Basiswertauswahl | |
Einheit 4 | Tradingplan Strategie und Umsetzung | |
Einheit 5 | Bonus Planung finanzieller Freiheit | |
Einheit 6 | Bonus System für finanzielle Freiheit | |
Module 2 | Funktionsweise Optionen | |
Einheit 1 | Funktionsweise Optionen | |
Einheit 2 | EU vs US Style Options | |
Einheit 3 | Long Call | |
Einheit 4 | Moneyness und Ausübung | |
Einheit 5 | Positionseröffnung Long Call | |
Einheit 6 | Long Put | |
Einheit 7 | Long Put II | |
Einheit 8 | Long Call Positionsdelta | |
Einheit 9 | Zusammenfassung 4 Rollen im Optionshandel | |
Einheit 10 | Long Call Positionsdelta 2 - Risikodiagramm | |
Einheit 11 | Long Call Risikomanagement - Risikoprofil | |
Einheit 12 | Long Call Gewinnmitnahme | |
Einheit 13 | Long Call Zeitwerverfall senken | |
Einheit 14 | Ausüben von Optionen | |
Einheit 15 | Rollen von Optionen | |
Einheit 16 | Rollen von Optionen Anwendung | |
Einheit 17 | Diagonales Rollen | |
Module 3 | Preisbildung Optionen | |
Einheit 1 | Intrinsic und extrinsic value | |
Einheit 2 | Preisbildung und Laufzeit | |
Einheit 3 | Optiomale Laufzeitauswahl | |
Einheit 4 | Einfluss der Volatilität | |
Einheit 5 | Kauf und Verkaufszonen | |
Einheit 6 | Einstiegstiming mit Volatilität | |
Einheit 7 | Griechische Kennzahlen: Delta | |
Einheit 8 | Anwendung Delta | |
Einheit 9 | Kennzahlen für Stillhalter | |
Einheit 10 | Volatilität in unterschiedlichen Laufzeiten | |
Einheit 11 | BONUS Preisbildung Griechen, Delta (Wied) | |
Module 4 | Fundamentalanalyse | |
Einheit 1 | Lebenszyklus Start-Ups | |
Einheit 2 | Lebenszyklus Wachtum und Reife | |
Einheit 3 | Bilanzkennzahl Kurs Buchwert | |
Einheit 4 | Bilanzkennzahl Gewinnwachstum | |
Einheit 5 | Bilanzkennzahl PEG | |
Einheit 6 | Analyse mit finance.yahoo.com | |
Einheit 7 | Analyse mit FinViz | |
Module 5 | Charttechnik | |
Einheit 1 | Die Sprache des Marktes | |
Einheit 2 | Kerzenkörper lesen | |
Einheit 3 | Preisniveaus verstehen | |
Einheit 4 | Chartmuster | |
Einheit 5 | Trends erkennen | |
Einheit 6 | Indikatoren | |
Einheit 7 | Trendfolgeindikatoren | |
Einheit 8 | Trendstärkeindikatoren | |
Einheit 9 | Momentum - Indikatoren | |
Einheit 10 | Divergenzen | |
Einheit 11 | Fibonacci | |
Einheit 12 | Zusammenfassung und Würdigung | |
Einheit 13 | BONUS: Handelssystem der Trend-Millionäre | |
Einheit 14 | BONUS Anwendung Preisniveaus | |
Einheit 15 | BONUS Anwendung Charttechnik | |
Module 6 | Das System der Stillhalter | |
Einheit 1 | Short Put - Gründe zu verkaufen | |
Einheit 2 | Absicherung mit Puts | |
Einheit 3 | Short Put: Verkauf für Verfall | |
Einheit 4 | Short Put: Basiswertauswahl | |
Einheit 5 | Short Put: Risikomanagement | |
Einheit 6 | Short Put mit Leerverkäuen absichern | |
Einheit 7 | Short Put Hedging | |
Einheit 8 | Short Put Margin und ROI | |
Einheit 9 | Short Put auf Volatile Aktien | |
Einheit 10 | FinViz Anwendung | |
Einheit 11 | Cash Covered Call | |
Einheit 12 | Cov Call OTM Strike Auswahl | |
Einheit 13 | Cov Call ITM | |
Einheit 14 | Cov Call ITM Anwendung | |
Einheit 15 | Cov Call Entgangene Gewinne | |
Einheit 16 | Risikomanagement Covered Calls | |
Einheit 17 | Übersicht Einkommensstrategien | |
Einheit 18 | Zusammenfassung Wheel of Fortune | |
Module 7 | Credit Spreads | |
Einheit 1 | Credit Spreads | |
Einheit 2 | Credit Spread Beispiel ROI berechnen | |
Einheit 3 | Credit Spread Strikeauswahl | |
Einheit 4 | Credit Spreads Risikomanagement | |
Einheit 5 | Bear Call Credit Spread | |
Einheit 6 | Spread Management Abwarten | |
Einheit 7 | Spread Management Stop Loss | |
Einheit 8 | Spread Management Roll Down and Out | |
Einheit 9 | Spread Management Short Position im Spread Covern | |
Einheit 10 | Spread Management Short rollen, long ausüben | |
Module 8 | Seitwärtsstrategien | |
Einheit 1 | Iron Condor | |
Einheit 2 | Aufsetzen Iron Condor | |
Einheit 3 | Anwendung Iron Condor | |
Einheit 4 | Iron Condor Trade Management | |
Einheit 5 | Earnings Iron Condor: Grundgedanke | |
Einheit 6 | Earnings Iron Condor: Basiswertauswahl | |
Einheit 7 | Earnings Iron Condor: Strike Auswahl | |
Einheit 8 | Earnings Iron Condor: Trade Management | |
Module 9 | Einkommensstrategien | |
Einheit 1 | Intro und Einstieg | |
Einheit 2 | Zeitwertverfall maximieren | |
Einheit 3 | Covered Calls | |
Einheit 4 | In the Money Covered Calls | |
Einheit 5 | LEAPS | |
Einheit 6 | Wheel of Fortune mit LEAPS | |
Einheit 7 | RUT Income Strategy | |
Module 10 | Bonus: Portfolioarchitektur | |
Einheit 1 | Volatile und defensive Werte im Stillhalterdepot | |
Einheit 2 | Checkliste Basiswertauswahl | |
Einheit 3 | Basiswertauswahl Anwendung | |
Einheit 4 | SimplyWallStreet | |
Einheit 5 | Margin-System | |
Einheit 6 | Diversifikation Anlageklassen | |
Einheit 7 | Diversifikation Branchen | |
Einheit 8 | Diversifikation Basiswerte | |
Einheit 9 | Defensive Werte Food und Beverage | |
Einheit 10 | Defensive Werte Pharma und Infrastruktur | |
Einheit 11 | Defensive Werte Genussmittel | |
Einheit 12 | Defensive Werte Research | |
Einheit 13 | Hedging Portfolio Delta | |
Einheit 14 | Hedging Instrumente | |
Einheit 15 | Hedging Instrumentauswahl | |
Einheit 16 | Hedging Long Put auswahl |
Powered By WP Courseware