Hier ist die ausführliche Beschreibung des Kurses
Module 1 | FINANCIAL PLANNING | |
---|---|---|
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Investor Mindset | |
Unit 3 | System für finanzielle Freiheit | |
Unit 4 | Umsetzung | |
Unit 5 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 6 | Quiz zur Lektion | |
Unit 7 | Präsentationsfolien | |
Unit 8 | Feedback zur Lektion | |
Module 2 | ARBEITSMETHODIK LERNEN | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Lernkurve beschleunigen | |
Unit 3 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 4 | Quiz zur Lektion | |
Unit 5 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 6 | Präsentationsfolien | |
Unit 7 | Feedback zur Lektion | |
Module 3 | SOFTWARE EINRICHTEN | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Trader Arbeitsplatz und Indikatoren | |
Unit 3 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 4 | Quiz zur Lektion | |
Unit 5 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 6 | Präsentationsfolien | |
Unit 7 | Feedback zur Lektion 3 | |
Module 4 | TRADERS MINDSET | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Trader Mindset | |
Unit 3 | Behaviour Finance | |
Unit 4 | Top Performer Mindset | |
Unit 5 | Mindsetting | |
Unit 6 | Spirituelles Coaching | |
Unit 7 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 8 | Präsentationsfolien | |
Unit 9 | Feedback zur Lektion 4 | |
Unit 10 | Der Große Abschlusstest | |
Unit 11 | Modulauswahl | |
Module 5 | FUNDAMENTALE ANALYSE | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Fundamentale Analyse | |
Unit 3 | Aktienbewertung | |
Unit 4 | Finanzielle Stärke | |
Unit 5 | Elemente hoher Aktienqualität | |
Unit 6 | Aktienauswahl | |
Unit 7 | Checkliste für ein diversifiziertes Portfolio | |
Unit 8 | Mr. Market | |
Unit 9 | Recherche mit Simply Wall Street | |
Unit 10 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 11 | Quiz zur Lektion | |
Unit 12 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 13 | Präsentationsfolien | |
Unit 14 | Feedback zur Lektion 5 | |
Module 6 | CHECKLISTE TRADEPLANUNG | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Checkliste Tradevorbereitung | |
Unit 3 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 4 | Quiz zur Lektion | |
Unit 5 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 6 | Präsentationsfolien | |
Unit 7 | Feedback zur Lektion | |
Module 7 | STRATEGIE SHORT PUT | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Short Put Grundlagen | |
Unit 3 | Short Put Planung | |
Unit 4 | Short Put Trademanagement | |
Unit 5 | Short Put Erfolgsregeln | |
Unit 6 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 7 | Quiz zur Lektion | |
Unit 8 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 9 | Präsentationsfolien | |
Unit 10 | Feedback zur Lektion 7 | |
Module 8 | STRATEGIE WHEEL SHORT CALL | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | WoF und Short Call Grundlagen | |
Unit 3 | WoF und Short Call Planung | |
Unit 4 | WoF und Short Call Trademanagement | |
Unit 5 | WoF und Short Call Best Practices | |
Unit 6 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 7 | Quiz zur Lektion | |
Unit 8 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 9 | Präsentationsfolien | |
Unit 10 | Feedback zur Lektion | |
Module 9 | TECHNISCHE ANALYSE | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Einstieg | |
Unit 3 | Price Action | |
Unit 4 | Indikatoren | |
Unit 5 | Handelssystem | |
Unit 6 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 7 | Quiz zur Lektion | |
Unit 8 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 9 | Präsentationsfolien | |
Unit 10 | Feedback zur Lektion | |
Module 10 | MARKTANALYSE I | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Marktanalyse | |
Unit 3 | Begriffe und Zusammenhänge | |
Unit 4 | Währungen und Devisen | |
Unit 5 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 6 | Quiz zur Lektion | |
Unit 7 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 8 | Präsentationsfolien | |
Unit 9 | Feedback zur Lektion | |
Module 11 | STRATEGIE CREDIT SPREADS | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Vorbereitung | |
Unit 3 | Planung | |
Unit 4 | Management | |
Unit 5 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 6 | Quiz zur Lektion | |
Unit 7 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 8 | Präsentationsfolien | |
Unit 9 | Feedback zur Lektion | |
Module 12 | MARKTANALYSE II | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Marktanalyse II | |
Unit 3 | Stock Charts Analyse | |
Unit 4 | Wirtschafts- und Konjunkturzyklen | |
Unit 5 | Praktische Anwendung | |
Unit 6 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 7 | Quiz zur Lektion | |
Unit 8 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 9 | Präsentationsfolien | |
Unit 10 | Feedback zur Lektion | |
Module 13 | INCOME STRATEGIEN | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Einkommensstrategien | |
Unit 3 | Planung | |
Unit 4 | Management | |
Unit 5 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 6 | Quiz zur Lektion | |
Unit 7 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 8 | Präsentationsfolien | |
Unit 9 | Feedback zur Lektion | |
Module 14 | SAISONALITÄT | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Einstieg | |
Unit 3 | Anwendung | |
Unit 4 | Praxisbeispiele | |
Unit 5 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 6 | Quiz zur Lektion | |
Unit 7 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 8 | Präsentationsfolien | |
Unit 9 | Feedback zur Lektion | |
Module 15 | MARKTANALYSE III | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Ressourcen für die Marktanalyse | |
Unit 3 | Langfristige Marktanalyse | |
Unit 4 | Mittelfristige Marktanalyse | |
Unit 5 | Mittelfristige Marktsignale | |
Unit 6 | Kurzfristige Marktanalyse | |
Unit 7 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 8 | Quiz zur Lektion | |
Unit 9 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 10 | Präsentationsfolien | |
Unit 11 | Feedback zur Lektion | |
Module 16 | PORTFOLIOAUFBAU | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Portfoliotheorie | |
Unit 3 | Asset Allocation | |
Unit 4 | Portfolioaufbau | |
Unit 5 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 6 | Quiz zur Lektion | |
Unit 7 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 8 | Präsentationsfolien | |
Unit 9 | Feedback zur Lektion | |
Module 17 | MARGIN, RISIKOANALYSE, HEDGING | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Risikoanalyse | |
Unit 3 | Hedging | |
Unit 4 | Margin | |
Unit 5 | Risk Navigator 1 | |
Unit 6 | Risk Navigator 2 | |
Unit 7 | Tabelle Depotauslastung | |
Unit 8 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 9 | Quiz zur Lektion | |
Unit 10 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 11 | Präsentationsfolien | |
Unit 12 | Feedback zur Lektion | |
Module 18 | BACKSPREADS UND RATIO SPREADS | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Ratio Spreads | |
Unit 3 | Ratio Spread Management | |
Unit 4 | Ratio Backspreads | |
Unit 5 | Hedging mit Ratio Backspreads | |
Unit 6 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 7 | Quiz zur Lektion | |
Unit 8 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 9 | Präsentationsfolien | |
Unit 10 | Feedback zur Lektion | |
Module 19 | PORTFOLIO MANAGEMENT | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Portfoliomanagement I | |
Unit 3 | Portfoliomanagement II | |
Unit 4 | Portfoliomanagement III | |
Unit 5 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 6 | Quiz zur Lektion | |
Unit 7 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 8 | Präsentationsfolien | |
Unit 9 | Feedback zur Lektion | |
Module 20 | TIME SPREADS | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Strategie der Time Spreads | |
Unit 3 | Recherche und Set-Up | |
Unit 4 | Trade Management | |
Unit 5 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 6 | Quiz zur Lektion | |
Unit 7 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 8 | Präsentationsfolien | |
Unit 9 | Feedback zur Lektion | |
Module 21 | EARNINGS STRATEGIEN | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Pre Earnings Straddle | |
Unit 3 | Pre Earnings Calendar | |
Unit 4 | Earnings Iron Condor | |
Unit 5 | Earnings Calendar | |
Unit 6 | Post Earnings mit der TradeMachine | |
Unit 7 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 8 | Quiz zur Lektion | |
Unit 9 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 10 | Präsentationsfolien | |
Unit 11 | Feedback zur Lektion | |
Module 22 | SHORT TERM TRADING | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | 0DTE | |
Unit 3 | 2,5h Trade | |
Unit 4 | Short Term 2.0 | |
Unit 5 | Short Term Trading mit Long Optionen | |
Unit 6 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 7 | Quiz zur Lektion | |
Unit 8 | Aufgabe zur Lektion | |
Unit 9 | Präsentationsfolien | |
Unit 10 | Feedback zur Lektion | |
Module 23 | FUTURES | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Futures I | |
Unit 3 | Futures II | |
Unit 4 | Futures III | |
Unit 5 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 6 | Quiz zur Lektion | |
Unit 7 | Präsentationsfolien | |
Unit 8 | Feedback zur Lektion | |
Module 24 | VOLATILITÄT ALS ANLAGEKLASSE | |
Unit 1 | Handouts | |
Unit 2 | Volatilität I | |
Unit 3 | Volatilität II | |
Unit 4 | Mentoring zur Lektion | |
Unit 5 | Quiz zur Lektion | |
Unit 6 | Präsentationsfolien | |
Unit 7 | Feedback zur Lektion | |
Module 25 | Abschlussvideo | |
Unit 1 | FFM Abschlussvideo |
Powered By WP Courseware