Module 1 | Bedienungsvideos TWS | |
---|---|---|
Unit 1 | In- oder Ausländischer Broker | |
Unit 2 | Kontoeröffnung | |
Unit 3 | Basiswährung des Kontos | |
Unit 4 | Plattform starten | |
Unit 5 | Layout anpassen | |
Unit 6 | Order Typen | |
Unit 7 | Risikomanagement (Stop Loss und Gewinnmitnahmen) | |
Unit 8 | Leerverkäufe | |
Unit 9 | Strategy Builder | |
Unit 10 | Optionen Rollen | |
Module 2 | CapTrader - Grundlagen TWS | |
Unit 1 | Grundlagen | |
Unit 2 | Mosaik | |
Unit 3 | Chartanalyse und Indikatoren | |
Unit 4 | Fundamentalanalyse, News und Research | |
Unit 5 | Aktien und ETFs handeln mit der TWS | |
Unit 6 | Grundlagen Optionshandel | |
Unit 7 | Optionshandel und Strategien | |
Unit 8 | Optionshandel und Strategien mit der TWS | |
Unit 9 | Risk Navigator | |
Unit 10 | Portfolio Analyst |
Powered By WP Courseware