Modul 1 | Bedienungsvideos TWS | |
---|---|---|
Einheit 1 | In- oder Ausländischer Broker | |
Einheit 2 | Kontoeröffnung | |
Einheit 3 | Basiswährung des Kontos | |
Einheit 4 | Plattform starten | |
Einheit 5 | Layout anpassen | |
Einheit 6 | Order Typen | |
Einheit 7 | Risikomanagement (Stop Loss und Gewinnmitnahmen) | |
Einheit 8 | Leerverkäufe | |
Einheit 9 | Strategy Builder | |
Einheit 10 | Optionen Rollen | |
Modul 2 | CapTrader - Grundlagen TWS | |
Einheit 1 | Grundlagen | |
Einheit 2 | Mosaik | |
Einheit 3 | Chartanalyse und Indikatoren | |
Einheit 4 | Fundamentalanalyse, News und Research | |
Einheit 5 | Aktien und ETFs handeln mit der TWS | |
Einheit 6 | Grundlagen Optionshandel | |
Einheit 7 | Optionshandel und Strategien | |
Einheit 8 | Optionshandel und Strategien mit der TWS | |
Einheit 9 | Risk Navigator | |
Einheit 10 | Portfolio Analyst |
Powered By WP Courseware